| Taal | Type | Link | 
| NL | website | Thuis Experimenteren Een elektroscoop van een potje, koperdraad en aluminiumfolie. | 
| NL | website | NEMO Een elektroscoop maken van een plastic beker, een paperclip en aluminiumfolie. | 
| EN | website | Double Helix Electroscoop: doorzichtige beker en alufolie. Ballon, iets wollig. Heldere instr. en uitleg. | 
| EN | website | Education Electroscoop van pot, alufolie, koperdraad. Tapijt, ballon. Veel duidelijke info. | 
| EN | video | Nisenet Elektroscoop maken, prima video's. 2e over statische elektriciteit in ruimtevaart. Top. | 
| EN | UEN Elektroscopen maken met bekertje, tape, aluminiumfolie, rietje, blikje, paperclip ea. | |
| DU | website | Wissen macht Ah Electroscoop van glas, karton, kleerhanger en aluminiumfolie. Wrijf over oude lp. | 
| Taal | Type | Link | 
| EN | website | Science World Ballon - elektroscoop. Ballonnen opwrijven. Vocht erbij, weer. Drie ballonnen. | 
| Taal | Type | Link | 
| EN | website | Arvind Gupta Toys Met krantenpapier. | 
| Taal | Type | Link | 
| EN | website | Charles Edison Fund Hierbij wordt een dubbele draad gebruikt. Duidelijk geïllustreerd. | 
| EN | website | Charles Edison Fund Hier wordt ingegaan op de werking van de elektroscoop. | 
| EN | website | Charles Edison Fund Bij welke combinatie van voorwerpen en materialen ontstaat statische lading. | 
| EN | website | Charles Edison Fund Vervolg. | 
| Taal | Type | Link | 
| DU | website | Physicbox Een elektroscoop op een naald. | 
| DU | website | Physicbox Ontlading. | 
| DU | website | Physicbox Vervolg. | 
| Taal | Type | Link | 
| EN | website | Science Snacks Een elektroscoop maken van rietjes en tape. | 
| EN | website | ZOOM Extra: experimenteer eens met twee elektroscopen tegelijk. | 
| EN | video | ZOOM Bijbehorende video. Met prima support materiaal, info en extra vragen. | 
 
 




