| Taal | Type | Link |
| NL | video | TalentenKracht Kinderen wordt gevraagd om hun woonplaats aan te wijzen op een globe. |
| Taal | Type | Link |
| NL | Ieder Kind een Talent Route omgeving school ontwerpen. Andere leerling route laten lopen p.70 |
| Taal | Type | Link |
| EN | Suzy's World Schatkaart van een kamer, met instructies om iets op te zoeken. |
|
| EN | website | UEN Serie activiteiten, waaronder schatzoeken. |
| EN | website | UEN Kinderen maken een kaart van de klas, gebruiken om een schat te verbergen. |
| Taal | Type | Link |
| NL | website | Topotijdreis Hoe zag je straat en buurt er 50, 100, 200 jaar geleden uit? Aanrader! |
| NL | website | Esero Nederland van boven. Satellietbeelden laten veranderingen zien vanaf 2016. |
| Taal | Type | Link |
| EN | website | Peep Kaart met afbeeldingen van verschillende voorwerpen rond je huis. |
| Taal | Type | Link |
| EN | website | Double Helix Bathymetrie, studie van de oceaanbodem. Maak een onderwaterkaart. Mooie uitleg. |
| EN | Discovery World Bathymetrie: de contouren van veranderingen in de diepte van de zee. Kaart maken. |
| Taal | Type | Link |
| NL | Waddenwebsite Maak zelf route na een 'opwarmer' met een bestaande fietsroute. |
| Taal | Type | Link |
| NL | Ieder Kind een Talent In de buurt van de school een GPS-tocht met behulp van hun mobieltje p.149 |
|
| NL | Techniek Museum Delft Op stap in een pretpark. |
|
| NL | website | Esero Vind de schat met gps. Links naar lesmateriaal en media. |
| Taal | Type | Link |
| EN | website | PBS for Parents Kaart maken, weg naar school adhv herkenningspunten. Mooie opzet. Extra's. |
| Taal | Type | Link |
| NL | Esero De werking van een satelliet die hoogte meet. Speel het satellietspel. |
| Taal | Type | Link |
| NL | video | Dag van de Wetenschap Schuilt er een piraat in jou? Een avonturier? Een ontdekkingsreiziger? Of een landmeter? |
| Taal | Type | Link |
| NL | Go Geo Hoe maak je een kaart, hier adhv een schatkaart. Symbolen, legenda, noordpijl. |
|
| NL | video | Go Geo Bijbehorende video. Hoe maak je een schatkaart. |
| Taal | Type | Link |
| EN | website | IET Kaart van marathonroute maken met bezienswaardigheden erop. |
| Taal | Type | Link |
| NL | Technopolis Betekenis mentale kaart kamer, gang, omgeving...uitweg. Download pakket p.12 |
| Taal | Type | Link |
| NL | Esero Begrip breedte- en hoogtegraden. Positie sterren relateren aan eigen positie op aarde. |
| Taal | Type | Link |
| NL | Hoe doen Zo doen Plattegrond maken. Werken met meter, op schaal tekenen, windrichtingen, legenda. |
|
| NL | website | ThinkQuest Leerlingen leren zelf de route die ze lopen op een plattegrond tekenen. |
| Taal | Type | Link |
| EN | website | The Space Place Maak een gedetailleerde kaart van een object dat je niet eens kunt zien! Prima opzet. |
| Taal | Type | Link |
| NL | Esero Nl gezien van boven. Ontdek met satellietbeelden hoe Nederland in de tijd verandert. |
|
| EN | The Space Place In de klas metingen nabootsen die door GPS-satellieten verricht worden. |
| Taal | Type | Link |
| NL | website | Wiskunde Voor De Basisschool Weg vinden adh van kralenketting met 3 kleuren. Naar school of naar een schat. |
| NL | website | Punt Uit Schatten zoeken m.b.v. een voor elkaar gemaakte kaart |
| Taal | Type | Link |
| EN | Raft 3D topografische kaart maken. Ook over toepassingen. |
|
| EN | website | Fizzics Education Topografische kaart met brooddeeg. Segmenten op elkaar. Goede uitleg. |
| EN | website | The Space Place Topografische kaart maken met reliëf, van klei of brooddeeg, mooi en duidelijk. |
| EN | website | The Solution Site Van piepschuim of karton. |
| Taal | Type | Link |
| NL | website | Science Space Zelf route bepalen met atlas. Hemelsbreed, kortste, snelste. Vergelijk met planner. |

| Taal | Type | Link |
| NL | website | Rekenweb Leren werken met een schaalliniaal. Met kopiëerblad. |
| Taal | Type | Link |
| EN | website | Pitara Speel eens met een kaart. |
| Taal | Type | Link |
| DU | website | Labbé Kaart verstevigen met zelfklevende folie. |
| DU | website | Labbé Voor de handigheid ook nog een touwtje eraan vast. |




