| Taal | Type | Link |
| NL | Buitenles Dammen maken in een zandbak. Gieter met water bij de hand. |
|
| EN | website | Peep Spelenderwijs met afvalmaterialen een dam maken. Leuke video. |
| EN | website | PBS for Parents Rivier van karton en aluminiumfolie. Bouw een dam en onderzoek de waterstroom. |
| EN | website | Peep Dam bouwen met o.a. bakstenen. Levert een vijvertje op. |
| Taal | Type | Link |
| NL | Ontwerpen in de Klas Wat kun je doen om graafschade door bevers in dijken te voorkomen? |
| Taal | Type | Link |
| EN | website | ZOOM Een dam bouwen van ijslolliestokjes en keitjes. |
| EN | website | Building Big Ook van klei. |
| Taal | Type | Link |
| NL | Techniek Toernooi Dijk van speelzand voor zo groot mogelijk meer. Welk meer kan meeste water bevatten. |
| Taal | Type | Link |
| EN | website | NOVA Een model van een rivier maken van klei. Voorspel wat gebeurt als water gaat stromen |
| Taal | Type | Link |
| NL | Zuiderzeemuseum Wat maakt een dijk zo sterk? Water laten lopen door grind, zand en schelpen. |
|
| NL | website | Aha in de Klas Zand en emmer water. Hoe maak je een stevige dijk? |
| EN | website | Teach Engineering Ontwerp en bouw modeldijken met oog op orkaan, Video. Veel info. |
| Taal | Type | Link |
| EN | website | Reach Out Soms zijn dijken verzadigd. Hier wordt dat duidelijk gemaakt op een modderige manier. |
| Taal | Type | Link |
| NL | Go Geo Waterdruk op dijken, op verschillende hoogte goed duidelijk gemaakt in dit proefje. |
|
| NL | video | Go Geo Bijbehorende video, ook duidelijke demo mbt zeespiegel stijging. |
| EN | website | Building Big Voorspel en meet de waterdruk op verschillende hoogtes van een melkpak-dam. |
| EN | website | Building Big Verticaal gaten maken in het melkpak. Vullen, hoe komt het water eruit. |
| Taal | Type | Link |
| EN | website | Selah Onderzoek welke inhoud van zandzakken het minst water doorlaat bij overstroming. |

| Taal | Type | Link |
| NL | video | Schooltv De bouw van de afsluitdijk. |
| NL | video | Schooltv Gevolgen van de bouw van de Afsluitdijk, |
| Taal | Type | Link |
| NL | video | Webkwestie Plannen maken, die moeten voorkomen dat zo'n ramp nog eens gebeurt. Gr. 6/7/8. |
| NL | website | Webkwestie Meer specifiek over de watersnoodramp. Vanaf groep 6. |
| Taal | Type | Link |
| NL | website | Café de Toerist Achtergrondinfo over Spaarn - dam en een standbeeld voor Hans Brinker. |
| Taal | Type | Link |
| NL | video | Schooltv De redding. |
| Taal | Type | Link |
| NL | video | Schooltv Nieuw land door aangespoelde zeeklei. Dit land wordt geprobeerd te behouden. |




